Les élections en mai-juin de cette année ont désigné, non pas comme semble le montrer cette illustration fantaisiste*, de nouveaux sénateurs du peuple gallo-romain, mais bien dix administrateurs du conseil d'administration de l'AEA :
Romain | BETHOUX - EA 1999 (1° mandat) 3° rang, 1° en partant de la gauche |
Yann | BONNET - EA 2007 (1° mandat), 3° rang, 2° en partant de la gauche |
Jean-Jacques | BOREL - EA 1980 (2° mandat), 1° rang, 2° en partant de la droite |
Odile | BOUNY épse BOUQUIN - EMA 1994 (1° mandat), 1° rang, 1° en partant de la droite |
Frédérick | DEVANLAY - EMA 1994 (1° mandat), 3°rang, 3° en partant de la droite |
Guillaume | GUYOT - EA 2002 (2° mandat), 3° rang, 2° en partant de la droite |
Eliott | HENQUENET - EAE 2022 (2° mandat), 3° rang, 1° à droite |
Patrick | PRODHOME - EA 1977 (1° mandat), 2° rang, 1° à gauche |
Luc | de RANCOURT de MIMERAND - EA 1985 (1° mandat), 1° rang, 1° à gauche |
Didier | ROUZET - EA 1981 (1° mandat), 3° rang, 3° en partant de la gauche |
Ils rejoignent après deux ans de leur mandat en cours :
Pierre | BAUDIC - EMA 1979 (2° mandat), 2° rang, 2° en partant de la gauche |
Sébastien | BLIAULT - EMA 2001 (2° mandat), 2° rang, 3° en partant de la gauche |
Gilbert | BOTELLA - EMA 1976 (2° mandat), 2° rang, 2° en partant de la droite |
Florence | BUSCH - EA 1992 (2° mandat), 1° rang, 3° en partant de la droite |
Pierre | FAVREAU - EA 1977 (2° mandat), 2° rang, 3° en partant de la droite |
Marc | GOSSELIN - EA 1995 (2° mandat), 2° rang, 1° à droite |
Yann | MALARD - EA 1998 (1° mandat), 1° rang, 3° en partant de la droite |
Louis | PENA - EA 1988 (1° mandat), 1° rang, 2° en partant de la gauche |
Le conseil d'administration s'est réuni le 15 juillet et a élu Luc de Rancourt, président de l'AEA.
Nous souhaitons une pleine réussite à la nouvelle équipe et à son président.
* Le visage, la taille et la musculature des personnages ne respectent pas scrupuleusement la réalité...
Commentaires1
Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire
Articles suggérés